3 cuotas de $17.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
2 cuotas de $30.768,40 | Total $61.536,80 | |
3 cuotas de $21.023,60 | Total $63.070,80 | |
6 cuotas de $11.634,13 | Total $69.804,80 | |
9 cuotas de $8.658,00 | Total $77.922,00 | |
12 cuotas de $7.128,33 | Total $85.540,00 | |
24 cuotas de $5.340,83 | Total $128.180,00 |
3 cuotas de $22.157,20 | Total $66.471,60 | |
6 cuotas de $12.202,67 | Total $73.216,00 |
3 cuotas de $22.387,73 | Total $67.163,20 | |
6 cuotas de $12.290,20 | Total $73.741,20 | |
9 cuotas de $9.196,49 | Total $82.768,40 | |
12 cuotas de $7.531,77 | Total $90.381,20 |
18 cuotas de $5.922,22 | Total $106.600,00 |
El aceite de pescado produce un aporte significativo de ácidos grasos Omega 3 ( DHA y EPA)
La ingesta diaria de StrongOmega3 aporta 440 DHA y 160 EPA ( el único suplemento natural en el mercado que aporta estos valores) y además colabora en tres áreas específicas?
?SALUD COGNITIVA: Se ha demostrado que mejora algunas enfermedades psicológicas, favorece la concentración, aumenta la capacidad de recordar y favorece la inclinación hacia el aprendizaje.
? SALUD CARDIOVASCULAR: Ayuda a mantener protegido el sistema cardiovascular y conservar una presión arterial saludable.
?SALUD MUSCULAR: Alivia el dolor y la rigidez articular. Ayuda a aliviar dolores e hinchazón de piernas y conservar la tonicidad muscular.
Además:
?Mejora la calidad del esperma favoreciendo la concepción.
?Ayuda a nivelar el colésterol y bajar los triglicéridos.
?Colabora para evitar los dolores menstruales.
?Mantener la salud visual.
?Colabora con dietas para adelagazar.
En el StrongOMEGA3 el aporte de Vitamina E ayuda a retardar el envejecimiento celular y mejora la respuesta inmunológica.
Presentación: 1 Frasco con 60 comprimidos